Opłaty kwartalne pobierane są CAŁOROCZNIE – bez względu na faktyczny okres postoju jednostki.
OPŁATA MIESIĘCZNA DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK RYBACKICH | OPŁATA ZŁ (NETTO) | |
DOBOWA | MIESIĘCZNA | |
do 7 mb | 30,00 zł | 500,00 zł |
od 7 mb do 11 mb | 45,00 zł | 750,00 zł |
od 11 mb do 16 mb | 60,00 zł | 850,00 zł |
od 16 mb do 20 mb | 90,00 zł | 1350,00 zł |
od 20 mb do 26 mb | 130,00 zł | 1900,00 zł |
Powyżej 26 mb | 145,00 zł | 2100,00 zł |
Opłata obejmuje możliwości korzystania z:
Nabrzeży
Wody pitnej
Energii elektrycznej
BEZUMOWNY POSTÓJ JEDNOSTKI NA TERENIE ZARZĄDZANYM PRZEZ ZARZĄD PORTU W PUCKU (NA LĄDZIE I NA WODZIE) - 200,00 zł/doba
Rodzaj usługi | Cena brutto | ||
--------------------- | ------------ | ||
Wynajem boksu, korzystanie z warsztatu | Cena negocjowana | ||
Podłączenie energii elektrycznej za 1 dzień (w przypadku prac remontowych lub wskazanie licznika)- na pisemny wniosek armatora | 50,00 zł | ||
Postój Kampera | 150,00 zł / doba | ||
|
| ||
Wodowanie/slipowanie USŁUGA DŹWIGOWA | 150,00 zł | ||
Opłata dzienna od osoby na zgrupowaniach | 9,00 zł | ||
Wynajem sali konferencyjnej | 250,00 zł / dzień | ||
Odholowanie przyczepy podłodziowej pozostawionej na terenie portu w miejscu niedozwolonym | 200 zł | ||
Odholowanie wózka podłodziowego pozostawionego na terenie portu w miejscu niedozwolonym | 50 zł | ||
Abonament parkingowy — zgrupowania | 120 zł / 7 dni | ||
Abonament parkingowy — zgrupowania | 150 zł / 30 dni | ||
Przechowanie łoża podłodziowego w sezonie | 500 zł | ||
Postój jednostek regatowych na nabrzeżu (płatność przez organizatora w trakcie regat lub właściciela przed lub po regatach. | do 20 jednostek doba / 100,00 zł powyżej 20 jednostek doba / 150 zł | ||
Postój na zgrupowaniu jednostek typu RIB na nabrzeżu |
| ||
Wykorzystanie nabrzeża wraz z miejscami postoju na wodzie na inne wydarzenia np. regaty, zloty, pikniki żeglarskie | doba – 200 zł | ||
Abonament parkingowy — rezydenci | 150 zł / 30 dni |
Rodzaj usługi | Cena brutto |
Zimowanie jednostki na lądzie | 3 zł / mb / doba |
Sezon letni obejmuje okres 01.05.2025– 31.10.2025
W przypadku krótszego niż zadeklarowany postój zwrot uiszczonej opłaty nie przysługuje.
W celu skrócenia zadeklarowanego czasu postoju konieczne jest złożenie pisemnego zawiadomienia nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc zakończenia postoju. W przeciwnym wypadku Armator/ Właściciel zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty za cały zadeklarowany okres.
Opłaty za usługi dodatkowe naliczane są zgodnie z cennikiem, brak jest zniżek.
Toalety płatne (nie dotyczy postojów miesięcznych i dłuższych) / Uczestnicy zgrupowań, po opłaceniu opłaty dziennej bezpłatnie.
Parking dla samochodów na terenie Przystani
Parking płatny – na terenie portu znajdują się parkometry.
Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2025 r.
________________________________________________________________________________________________
Cennik odbioru i zagospodarowania odpadów (ceny brutto )
lp. | długość jednostki | opłata dobowa | opłata miesięczna |
1 | do 10 m | 4,5 zł | 36 zł |
2 | od 10 do 15 m | 6,50 zł | 45 zł |
3 | powyżej 15 m | 9 zł | 63 zł |
W ramach opłaty pośredniej będą odbierane następujące odpady:
- zmieszane oraz segregowane
- odpady olejowe i ich mieszaniny
- zużyte narzędzia połowowe
- biernie poławiane odpady
DOBOWE LIMITY
lp. | długość jednostki | odpady komunalne (litry) | odpady zaolejone (litry ) | zużyte narzędzia połowowe (kg) | biernie poławiane odpady (kg) |
1 | do 10 m | 4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
2 | od 10 do 15 m | 5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
3 | powyżej 15 m | 6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
MIESIĘCZNE LIMITY
lp. | długość jednostki | odpady komunalne (litry) | odpady zaolejone (litry ) | zużyte narzędzia połowowe (kg) | biernie poławiane odpady (kg) |
1 | do 10 m | 100 | 10 | 5 | 5 |
2 | od 10 do 15 m | 150 | 15 | 10 | 10 |
3 | powyżej 15 m | 200 | 20 | 15 | 15 |
ROCZNE LIMITY
lp. | długość jednostki | odpady komunalne (litry) | odpady zaolejone (litry ) | zużyte narzędzia połowowe (kg) | biernie poławiane odpady (kg) |
1 | do 10 m | 1000 | 100 | 50 | 50 |
2 | od 10 do 15 m | 1500 | 150 | 100 | 100 |
3 | powyżej 15 m | 2000 | 200 | 150 | 150 |
2. Opłata dodatkowa
Jeżeli ilość przekazywanych odpadów przekroczy limity określone w tabelach
Zarząd portu naliczy opłatę dodatkową w wysokości:
- nie segregowane ( zmieszane ) odpady komunalne:
➢ worek 30 l - 11,00 zł brutto
➢ worek lub pojemnik 110 l - 44,00 zł brutto
➢ worek lub pojemnik 240 l - 87,00 zł brutto
- segregowane odpady komunalne:
➢ worek 30 l - 5,50 zł brutto
➢ worek lub pojemnik 110 l - 22,00zł brutto
➢ worek lub pojemnik 240 l - 43,00 zł brutto
- wody zaolejone 0,50 zł brutto za każdy litr
- zużyte narzędzia połowowe 1,00 zł brutto za każdy kg
- biernie poławiane odpady 1,50 zł brutto za każdy kg
Opłata dodatkowa naliczona zostanie również przy odbiorze:
➢ Ścieki sanitarne - 14,60 zł brutto za każdy m3
➢ Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 2,00 zł brutto za każdy kg.
➢ Zużyte baterie i akumulatory 3,50 zł brutto za każdy kg.
3. Opłata specjalna
Zgodnie z art.22 ustawy o portowych urządzeniach do odbioru ze statków (Dz.U, z 2O22r. poz. 1250), odbiór odpadów ze statków w czasie i warunkach innych niż określone w ,,Planie gospodarowania odpadami ze statków dla Portu Morskiego w Pucku następuję za opłatą specjalną. Opłata specjalna będzie wyliczana przez Zarząd Portu każdorazowo i indywidualnie w zależności od rodzaju i charakteru odpadu.